Αποτελέσματα 3ου Τουρνουά Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 18-39 | |||||||||||
1 | 1. ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3. ΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 11-2 | 11-4 | 11-2 | 3 | - | 0 | |||
2 | 2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 4. ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4-11 | 12-14 | 6-11 | 0 | - | 3 | |||
3 | 1. ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 3 | - | 0 | |||
4 | 3. ΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4. ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 9-11 | 1 | - | 3 | ||
5 | 1. ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4. ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 11-6 | 11-5 | 11-7 | 3 | - | 0 | |||
6 | 2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 3. ΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8-11 | 8-11 | 9-11 | 0 | - | 3 | |||
7 | 1. ΓΛΩΣΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3. ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | W.O | ||||||||
8 | 2. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
9 | 1. ΓΛΩΣΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | W.O | 0 | - | 3 | |||||
10 | 3. ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | W.O | ||||||||
11 | 1. ΓΛΩΣΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | W.O | ||||||||
12 | 2. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3. ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
13 | 1. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 3. ΓΡΑΔΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | 11-2 | 11-3 | 11-6 | 3 | - | 0 | |||
14 | 2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4. ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9-11 | 11-6 | 4-11 | 8-11 | 1 | - | 3 | ||
15 | 1. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11-4 | 11-9 | 11-4 | 3 | - | 0 | |||
16 | 3. ΓΡΑΔΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | 4. ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 11-2 | 7-11 | 10-12 | 7-11 | 1 | - | 3 | ||
17 | 1. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4. ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 11-7 | 11-5 | 11-9 | 3 | - | 0 | |||
18 | 2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3. ΓΡΑΔΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | 11-2 | 11-7 | 6-11 | 8-11 | 14-12 | 3 | - | 2 | |
19 | 1. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3. ΛΙΟΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | 11-8 | 11-7 | 11-8 | 3 | - | 0 | |||
20 | 2. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4. ΣΟΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-2 | 11-6 | 11-6 | 3 | - | 0 | |||
21 | 1. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11-5 | 11-3 | 12-14 | 11-9 | 3 | - | 1 | ||
22 | 3. ΛΙΟΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | 4. ΣΟΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 11-9 | 4-11 | 2 | - | 3 | |
23 | 1. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4. ΣΟΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7-11 | 11-8 | 11-3 | 11-9 | 3 | - | 1 | ||
24 | 2. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3. ΛΙΟΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | 11-6 | 11-8 | 12-10 | 3 | - | 0 | |||
25 | 1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3. ΚΛΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
26 | 2. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 11-2 | 13-15 | 11-1 | 11-4 | 3 | - | 1 | ||
27 | 1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4-11 | 11-6 | 9-11 | 6-11 | 1 | - | 3 | ||
28 | 3. ΚΛΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 4. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | W.O | 0 | - | 3 | |||||
29 | 1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 11-2 | 11-13 | 11-5 | 11-6 | 3 | - | 1 | ||
30 | 2. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3. ΚΛΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
31 | 1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11-3 | 11-8 | 17-15 | 3 | - | 0 | |||
32 | 2. ΛΑΓΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11-9 | 11-9 | 11-8 | 3 | - | 0 | |||
33 | 1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2. ΛΑΓΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 3 | - | 0 | |||
34 | 3. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13-11 | 11-13 | 8-11 | 4-11 | 1 | - | 3 | ||
35 | 1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11-9 | 11-2 | 11-7 | 3 | - | 0 | |||
36 | 2. ΛΑΓΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11-8 | 11-4 | 11-7 | 3 | - | 0 | |||
1 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ | 9-11 | 8-11 | 10-12 | 0 | - | 3 | 1-12 | ||
2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΑΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | 12-10 | 11-8 | 8-11 | 11-8 | 3 | - | 1 | 1-12 | |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 3 | - | 0 | 1-12 | ||
4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | 11-2 | 11-4 | 11-8 | 3 | - | 0 | 1-8 | ||
5 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ | 3-11 | 11-8 | 5-11 | 11-4 | 11-5 | 3 | - | 2 | 1-8 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΑΡΟΣ | 7-11 | 5-11 | 12-10 | 14-12 | 5-11 | 2 | - | 3 | 1-8 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | 10-12 | 0-11 | 0-11 | 0 | - | 3 | 1-8 | ||
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ | 11-5 | 11-9 | 11-7 | 3 | - | 0 | 1-4 | ||
9 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΑΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | 11-9 | 11-6 | 14-12 | 3 | - | 0 | 1-4 | ||
10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΑΡΟΣ | 11-3 | 11-3 | 11-7 | 3 | - | 0 | 1-2 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 40-49 | |||||||||||
1 | 1. ΛΟΥΚΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11-6 | 11-1 | 11-6 | 3 | - | 0 | |||
2 | 1. ΛΟΥΚΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11-9 | 11-7 | 5-11 | 10-12 | 11-7 | 3 | - | 2 | |
3 | 2. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11-2 | 11-6 | 11-7 | 3 | - | 0 | |||
4 | 1. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3. ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 11-9 | 11-6 | 11-1 | 3 | - | 0 | |||
5 | 2. ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4. ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11-5 | 8-11 | 11-6 | 11-5 | 3 | - | 1 | ||
6 | 1. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2. ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 11-8 | 11-9 | 11-6 | 3 | - | 0 | |||
7 | 3. ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4. ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11-4 | 11-5 | 12-10 | 3 | - | 0 | |||
8 | 1. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4. ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4-11 | 11-8 | 11-7 | 11-1 | 3 | - | 1 | ||
9 | 2. ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3. ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 11-5 | 11-8 | 3 | - | 2 | |
10 | 1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11-5 | 11-2 | 11-7 | 3 | - | 0 | |||
11 | 2. ΣΚΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4. ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11-5 | 11-6 | 11-5 | 3 | - | 0 | |||
12 | 1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2. ΣΚΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 13-11 | 13-11 | 11-13 | 5-11 | 7-11 | 2 | - | 3 | |
13 | 3. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4. ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7-11 | 7-11 | 12-10 | 9-11 | 1 | - | 3 | ||
14 | 1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4. ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 11-8 | 3 | - | 1 | ||
15 | 2. ΣΚΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11-7 | 11-4 | 8-11 | 11-6 | 3 | - | 1 | ||
16 | 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3. ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
17 | 2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 11-7 | 11-13 | 11-7 | 11-6 | 3 | - | 1 | ||
18 | 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9-11 | 7-11 | 10-12 | 0 | - | 3 | |||
19 | 3. ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | W.O | 0 | - | 3 | |||||
20 | 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 12-10 | 11-5 | 11-4 | 3 | - | 0 | |||
21 | 2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3. ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
1 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 8-11 | 7-11 | 11-8 | 11-4 | 12-10 | 3 | - | 2 | 1-8 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΛΙΔΗΣ | 8-11 | 11-8 | 14-12 | 9-11 | 11-3 | 3 | - | 2 | 1-8 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ | 14-12 | 10-12 | 11-6 | 11-6 | 3 | - | 1 | 1-8 | |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | 13-15 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 11-6 | 3 | - | 2 | 1-8 |
5 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | 11-8 | 11-4 | 11-7 | 3 | - | 0 | 1-4 | ||
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | 11-4 | 15-13 | 11-8 | 3 | - | 0 | 1-4 | ||
7 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 11-4 | 9-11 | 14-12 | 5-11 | 6-11 | 2 | - | 3 | 1-2 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 50-59 | |||||||||||
1 | 1. ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 3. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12-10 | 11-8 | 11-5 | 3 | - | 0 | |||
2 | 2. ΠΑΖΟΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4. ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-2 | 11-1 | 11-1 | 3 | - | 0 | |||
3 | 1. ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2. ΠΑΖΟΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11-4 | 11-9 | 11-6 | 3 | - | 0 | |||
4 | 3. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4. ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 3 | - | 0 | |||
5 | 1. ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4. ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-1 | 11-1 | 11-1 | 3 | - | 0 | |||
6 | 2. ΠΑΖΟΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11-8 | 10-12 | 11-13 | 12-10 | 16-14 | 3 | - | 2 | |
7 | 1. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3. ΚΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-5 | 11-1 | 11-1 | 3 | - | 0 | |||
8 | 2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
9 | 1. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 11-4 | 11-6 | 12-10 | 3 | - | 0 | |||
10 | 3. ΚΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
11 | 1. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
12 | 2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3. ΚΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-5 | 11-5 | 11-2 | 3 | - | 0 | |||
13 | 1. ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 11-5 | 11-6 | 11-6 | 3 | - | 0 | |||
14 | 2. ΠΑΝΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4. ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14-12 | 6-11 | 11-3 | 11-5 | 3 | - | 1 | ||
15 | 1. ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2. ΠΑΝΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11-9 | 11-5 | 14-12 | 3 | - | 0 | |||
16 | 3. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 4. ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11-4 | 11-6 | 8-11 | 11-8 | 3 | - | 1 | ||
17 | 1. ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4. ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11-2 | 11-3 | 11-5 | 3 | - | 0 | |||
18 | 2. ΠΑΝΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 11-6 | 11-4 | 11-13 | 11-2 | 3 | - | 1 | ||
19 | 1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3. ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤ | 11-5 | 11-2 | 11-2 | 3 | - | 0 | |||
20 | 2. ΑΚΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4. ΚΟΥΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 11-7 | 11-4 | 11-7 | 3 | - | 0 | |||
21 | 1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2. ΑΚΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-11 | 11-8 | 11-6 | 11-3 | 3 | - | 1 | ||
22 | 3. ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤ | 4. ΚΟΥΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6-11 | 11-7 | 4-11 | 11-8 | 6-11 | 3 | - | 1 | |
23 | 1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4. ΚΟΥΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 11-4 | 11-6 | 11-5 | 3 | - | 0 | |||
24 | 2. ΑΚΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3. ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤ | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 3 | - | 0 | |||
25 | 1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3. ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
26 | 2. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | W.O | 0 | - | 3 | |||||
27 | 1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | W.O | 3 | - | 0 | |||||
28 | 3. ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | W.O | 0 | - | 3 | |||||
29 | 1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-5 | 11-9 | 11-7 | 3 | - | 0 | |||
30 | 2. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3. ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | W.O | ||||||||
1 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 14-12 | 11-6 | 8-11 | 5-11 | 9-11 | 2 | - | 3 | 1-10 |
2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΛΑΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | 7-11 | 11-8 | 12-10 | 11-8 | 3 | - | 1 | 1-10 | |
3 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΚΙΔΗΣ | 11-8 | 11-5 | 11-6 | 3 | - | 0 | 1-8 | ||
4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 4-11 | 10-12 | 11-13 | 0 | - | 3 | 1-8 | ||
5 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΛΑΣΗΣ | 11-1 | 11-6 | 11-7 | 3 | - | 0 | 1-8 | ||
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | W.O | 3 | - | 0 | 1-8 | ||||
7 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 11-3 | 16-14 | 8-11 | 11-7 | 3 | - | 1 | 1-4 | |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 11-3 | 11-8 | 11-9 | 3 | - | 0 | 1-4 | ||
9 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ | 11-3 | 11-4 | 11-8 | 3 | - | 0 | 1-2 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 60+ | |||||||||||
